Подводим итоги за 2015 год.
Если посмотреть график дохода и расхода, то видим тенденцию в основном положительную
[table]2015 год | 2014 год | Изменение в % | |
Контест | 1 439,50р. | 220,00р. | 554% |
Ссылки | 3 379,80р. | 5 544,00р. | -39% |
Копирайт | 11 792,50р. | 9 961,00р. | 18% |
Фриланс | 56 250,00р. | 2 000,00р. | 2 713% |
Общий доход | 72 884,80р. | 20 254,00р. | 260% |
из него пассивный | 4 895,80р. | 8 838,00р. | -45% |
общий расход | 30 112,00р. | 19 239,00р. | 57% |
из них оплата копирайтера | 15 600,00р. | 3 900,00р. | 300% |
Прибыль | 42 772,80р. | 1 015,00р. | 4 114% |
Средняя посещаемость в день по всем проектам тоже увеличивается постепенно.
За 2015 год написано для своих проектов 449 статей.
Посещаемость увеличилась бы больше если бы не «отпуск» (говнопинание) в августе, сентябре.. ну и в октябре и ноябре.
Нищеброд! =)
Я и не спорю 🙂 Зато доход за год увеличился в 2,5 раза, а это, я считаю, хороший показатель.
Да нормааааально всё, я вот тоже нищий)